| botiss Cerabone | ART.-NO. | Particle Size | Content |
|---|---|---|---|
|
1510 | 0.5 – 1.0 mm | 1 × 0.5 ml |
| 1511 | 0.5 – 1.0 mm | 1 × 1.5 ml | |
| 1512 | 0.5 – 1.0 mm | 1 × 2.0 ml | |
| 1515 | 0.5 – 1.0 mm | 1 × 5.0 ml | |
| 1520 | 1.0 – 2.0 mm | 1 × 0.5 ml | |
| 1521 | 1.0 – 2.0 mm | 1 × 1.0 ml | |
| 1522 | 1.0 – 2.0 mm | 1 × 2.0 ml | |
| 1525 | 1.0 – 2.0 mm | 1 × 5.0 ml | |
| Unit : ml | |||
點擊按鈕立即開啟 LINE 與我們聯絡
本網站所載之產品資訊與內容,僅提供予牙科醫療專業人員(包含牙醫師、牙體技術師及相關從業人員)作為專業參考。
請問您是否為牙科醫療專業人員?
抱歉,本網站內容僅供牙科相關醫療專業人員瀏覽。
畫面將停留於此以保護專業資訊。